Dentx |
Acteon-Satelec |

| EVA – najnowszej generacji rentgenowski system cyfrowy dla stomatologii dający wysokiej jakości obraz RTG. Solidna konstrukcja zapewnia wieloletnią żywotność czujnika. Potwierdzona tysiącami instalacji w klinikach w USA i na całym świecie. Prosta instalacja, współpraca z systemem operacyjnym MS Windows, oprogramowanie w języku polskim, możliwość pracy w sieci o raz instalacji na wielu stanowiskach. |
| Zestaw zawiera: - sensor - stacja dokująca - opakowanie osłonek jednorazowych - pozycjonery kąta prostego firmy RINN - CD z oprogramowaniem i sterownikami - instrukcję obsługi w języku polskim |
![]() |
OPROGRAMOWANIE w języku polskim. Pozwala na pracę w sieci oraz instalację na wielu stanowiskach. Zestaw narzędzi ułatwiających dignostykę obrazu. Współpracuje z wszystkim kamerkami wewnątrzustnymi. |
![]() |
| Specyfikacja | EVA Size #2 | EVA Size #1 |
| Powierzchnia aktywna | 25.8 x 36 mm | 20 x 30 mm |
| Rozmiar | 30.8 x 44 x 5 mm | 25.6 x 38.4 x 5 mm |
| Rozmiar pliku | 2.1 MB | 1.3 MB |
| Typ sensora | Active Column MOS | |
| Skala szarości | 4096 (12 bits) | |
| Rozdzielczość optyczna | 16.7 lp/mm | |
| Rozmiar pixela | 30 x 30 um | |
| Długość przewodu sensora | 2 m | |
| Zasilanie | port USB 5V | |
| Interface | USB | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Certyfikaty | FDA, CSA, CE, ICE 60601-1-2 | |
| Rekomendowane wymagania sprzętowe | MS Windows XP SP3, Vista lub 7 32-Bit, procesor Dual Core, procesor Dual Core, 2GB RAM, dysk twardy 160 GB, DVD-RW, karta graficzna 512 MB, monitor o wysokim kontraście 500:1, rozdzielczość monitora 1600 x 1200, port USB, karta sieciowa | |
| Minimalne wymagania sprzętowe | MS Windows XP SP3 32-Bit, Pentium 4 1.5GHz, 512 MB RAM, port USB, CD-ROM, dysk twardy 80 GB, monitor o wysokim kontraście 500:1, rozdzielczość monitora 1024 x 768 | |











